- 生産終了機
ホイールローダー
LK470Z
主要諸元(本体型式:LK470Z-5)
性能
| 標準バケット容量(カッティングエッジ付) | 5.0m3 | |
|---|---|---|
| 常用荷重 | 78.5kN{8,000kgf} | |
| 最大掘起力(バケット) | 245kN{25,000kgf} | |
| 上昇時間 | 6.7sec | |
| 下降時間 | 4.0sec | |
| バケット前傾時間 | 1.6sec | |
| 走行速度(前進/後進) | 1速 | 7.7km/h/8.2km/h |
| 2速 | 14.2km/h/15.0km/h | |
| 3速 | 22.9km/h/24.0km/h | |
| 4速 | 34.0km/h/-km/h | |
| 最大けん引力 | 248kN{25,300kgf} | |
| 登板能力 | 58%(30度) | |
| 最小回転半径 | バケット最外側部 | 7,275mm |
| 最外輪中心 | 6,110mm | |
寸法
| 全長(バケット地上) | 9,280mm | |
|---|---|---|
| 全幅 | 車幅 | 3,220mm |
| バケット幅 | 3,450mm | |
| 全高 | 3,760mm | |
| ホイールベース | 3,560mm | |
| トレッド | 2,440mm | |
| 最低地上高 | 500mm | |
| 積み込み寸法 | バケットヒンジピン高さ | 4,490mm |
| ダンピングクリアランス | 3,220mm | |
| ダンピングリーチ | 1,350mm | |
| バケット角度 | 前傾(最高位置) | 45度 |
| 後傾(走行姿勢) | 50度 | |
| アーティキュレート角度(左右) | 左右40度 | |
質量
| 運転質量 | 29,440kg |
|---|
エンジン
| エンジン | 名称 | カミンズ QSX15 |
|---|---|---|
| 総排気量 | 15.03L | |
| 定格出力 | 71kW/2,100min-1 {97PS/2,100rpm} |
|
| 最大トルク | 255N・m/2,100min-1 {350kgf・m/2,100rpm} |
伝導装置
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段1相式 |
|---|---|
| 変速機形式 | カウンタシャフト |
ブレーキ
| ブレーキ | 走行 | 前後輪独立2系統油圧作動密閉湿式ディスク |
|---|---|---|
| 駐車 | 推進軸制動、内部拡張式 |
その他
| タイヤ | 29.5-25-22PR(L3) |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 425L |
| エンジンオイル | 45L |
※ 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。