- 生産終了機
ミニホイールローダー
キューボ 05
主要諸元(本体型式:1825B)
性能
| 標準バケット容量(山積) | 0.20 m3 | |
|---|---|---|
| 最大荷重 | 520 kgf | |
| 常用荷重 | 400 kgf | |
| 上昇時間 | 4.1 s | |
| 下降時間 | 2.5 s | |
| バケット前傾時間 | 1.2 s | |
| 走行速度(前進/後進) | 8.7 km/h | |
| 登坂能力 | 58 % (30 度) | |
| 最小回転半径 | バケット | 1,620 mm |
| 後端 | 1,325 mm | |
寸法
| 全長 | 2,770 mm | |
|---|---|---|
| 全幅(車体) | 1,200 mm | |
| バケット幅 | 1,245 mm | |
| 全高 | 輸送時 | 1,780 mm |
| バケット上昇 | 3,225 mm | |
| ホイールベース | 845 mm | |
| トレッド | 960 mm | |
| 最低地上高 | 170 mm | |
| バケットヒンジピン高さ | 2,495 mm | |
| ダンピングクリアランス | 1,930 mm | |
| ダンピングリーチ | 700 mm | |
| バケット角度 | 後傾角度 | 27 度 |
| 前傾角度 | 47 度 | |
| ディパーチャアングル | 31 度 | |
質量
| 運転質量 | 1,525 kg |
|---|---|
| 機体質量 | 1,225 kg |
エンジンほか
| 名称 | クボタ V1505 |
|---|---|
| 種類 | ディーゼル4サイクル水冷式 |
| 総排気量 | 1.498 L |
| 定格出力 | 20.1 kW / 2,400 min-1{27.3 PS / 2,400 rpm} |
| バッテリ | 12 V- 52 A・h |
| タイヤ | 27×8.50-15 6PR |
| 燃料タンク容量 | 32 L |
※ 単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※ 各速度は負荷により変動します。
※ 各速度は負荷により変動します。
全体図

カタログダウンロード
