| クローラクレーン | ラッフィングタワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大つり上げ能力t × m | 70 × 4.0 | 13 × 12.0 | |||
| ブーム(タワー)長さm | 9.1 〜 54.9 | 21.3 〜 42.7 | |||
| ジブ(タワージブ)長さm | 6.1 〜 18.3 | 18.3 〜 30.5 | |||
| 最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | 45.7 + 12.2 | 42.7 + 30.5 | |||
| 42.7 + 18.3 | |||||
| ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | |
| 補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | ─ | |
| タワージブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | *90 〜 3 | |
| サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | ||
| ブーム(タワー)起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *70 〜 2 | ||
| 旋回速度min-1 {rpm} | 4.0 {4.0} | ||||
| 走行速度km/h | *1.9 / 1.2 | ||||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 72.3 | 76.8 | |||
| 接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 81 {0.82} | 86 {0.87} | |||
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 40 (21.8) | ─ | |||
| 定格ラインプルkN {tf} | 68.6 {7.0} | ─ | |||
| 型式 | 日野J08E |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 159 / 2,000 |
| 主巻mm | Φ 22 |
|---|---|
| 補巻(タワージブ)mm | Φ 22 |
| サード(オプション)mm | Φ 22 |
| ブーム(タワー)mm | Φ 16 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
カラーカタログ
※写真とセールスポイントを掲載しています。
※スペックは掲載していません。
スペックカタログ
※主要諸元や定格総荷重表を掲載しています。
※写真は掲載していません。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス