主要諸元(本体型式:TK750G)
| 最大定格総荷重t × m | 75 × 3.0 | |
|---|---|---|
| ブーム長さm | 10.0 ~ 30.1 | |
| ロープ速度 | 主巻m/min | *125 |
| 補巻m/min | *125 | |
| サードm/min | *125 | |
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.5 {2.5} | |
| 走行速度km/h | 高速1.7 / 低速1.2 | |
| 作業時質量(基本姿勢)t | 73.5 | |
| 接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 87.8 {0.90} | |
| 登坂能力%(度) | 40(21.8) | |
エンジン
| 名称 | Daimler OM936LA(MTU 6R1000)ディーゼルエンジン |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 254 / 2,000 {345 / 2,000} |
ワイヤロープ
| 主巻mm | Φ 26 |
|---|---|
| 補巻mm | Φ 26 |
| サードmm | Φ 26 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。




