クローラクレーン | ラッフィングタワー | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大つり上げ能力t × m | 200 × 5.0 | 25 × 18.0 | |||
37.5 × 14.4 (ロング) |
|||||
ブーム(タワー)長さm | 18.3 〜 73.2 | 36.6 〜 64.1 | |||
73.2 〜 91.4 (ロング) |
|||||
タワージブ長さm | ─ | 27.4 〜 51.8 | |||
最大タワー+タワージブ長さm | ─ | 64.1 + 51.8 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | *110 〜 3 |
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | ─ | |
タワージブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | *60 〜 3 | |
ブーム(タワー)起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *(26 〜 2) × 2 | *(26 〜 2) × 2 | |
旋回速度min-1 {rpm} | 2.2 {2.2} | ||||
走行速度km/h | *1.1 / 0.7 | ||||
作業時質量(基本姿勢)t | 約208※1 / 166※2 | 約219※1 / 177※2 | |||
接地圧kPa {kgf/cm2} | 約114{1.16}※1 / 91{0.93}※2 | 約120{1.22}※1 / 97{0.99}※2 | |||
登坂能力(tanθ)%(度) | 30 (16.7) | ─ | |||
定格ラインプルkN{tf} | 1本掛 132{13.5} / 2本掛 123{12.5} |
─ |
名称 | 日野P11C |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 247 / 2,000 |
主巻mm | Φ 28 |
---|---|
補巻mm | Φ 28 |
ブームmm | Φ 22 |
サードmm | Φ 22 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
※1 117.1 t ウエイト(カウンタウエイト8枚、カーボディウエイト2枚)
※2 75.1 t ウエイト(カウンタウエイト6枚、カーボディウエイトなし)
75.1 t ウエイトでの能力設定はオプションです。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス