クレーン | ラッフィングジブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メインブーム | ロングブーム | |||||
最大つり上げ荷重t × m | 350 × 6.0※1 / 180 × 10.0 |
90 × 14.0 | 80 × 16.0 | |||
ブーム長さm | 24※1 〜 72 | 48 〜 96 | 30 〜 60 | |||
ジブ長さm | - | - | 24 〜 60 | |||
最大ブーム+ジブ長さm | - | - | 60 + 60 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | 110 〜 3 | ||
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | 110 〜 3 | |||
ジブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | - | - | 29 〜 2 | |
ブーム起伏 | 巻上・巻下 | m/min | (2 × 28) 〜 2 | |||
旋回速度min-1 {rpm} | 1.2 {1.2} | |||||
走行速度km/h | 1.0 / 0.6 | |||||
作業時質量(基本姿勢)t | 310 | 310 | 324 | |||
接地圧kPa {kgf/cm2} | 134{1.3} | 134{1.3} | 140{1.4} | |||
登坂能力(tanθ)%(度) | 20(11.3) | |||||
定格ラインプルkN {tf} | 137 {14} |
名称 | 日野E13C-VV |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 320 / 2,000 |
主巻mm | 成形ナフレックス Φ 28 mm |
---|---|
補巻mm | 成形ナフレックス Φ 28 mm |
ブームmm | IWRC 6 × WS(31) Φ 28 mm |
ジブmm | IWRC 6 × WS(31) Φ 26 mm |
※1印はヘビーブーム装着時の値です。
登坂能力は最大登坂時の傾斜角度であり、地盤の状態やクレーンによってはこの数値より低くなります。
各速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス