最大定格総荷重t × m | 65 × 3.0 | ||
---|---|---|---|
基本ブーム長さm | 5.6 | ||
最大ブーム長さm | 33.0 | ||
主フック最大地上楊程m | 31.9 | ||
主フック最大作業半径m | 30.1 | ||
作業時質量(基本姿勢)t | 51 | ||
ロープ速度 | 主巻 巻上・巻下m/min | *120 ~ 3 | |
補巻 巻上・巻下m/min | *120 ~ 3 | ||
ブーム 巻上・巻下m/min | *72 ~ 2 | ||
定格ラインプル | 主巻kN {tf} | 68.6 {7.0} | |
補巻kN {tf} | 68.6 {7.0} | ||
旋回速度min-1{rpm} | 3.75 {3.75} |
ブーム起状装置 | 油圧モータ駆動歯車減速式 | ||
---|---|---|---|
巻上装置 |
独立モータ駆動遊星2段歯車減速 前後2軸、ロープ溝付ドラム 減速機内蔵ディスク式+ (スプリングセット油圧解放ディスク式) フットブレーキ(ポジブレーキ) |
||
旋回装置 |
油圧モータ駆動遊星1段 & |
||
アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型 | |
張出幅m | 7.46 |
主巻用mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 22 mm |
---|---|
補巻用mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 22 mm |
ブーム(12本掛)mm | IWRC 6 × P・WS (31) 難撚性 Φ 16 mm |
ブームガイライン(2本式)mm | IWRC 6 × Fi (29) 難撚性 Φ 30 mm |
油圧ポンプ形式 | 3連可変容量アキシャルピストン式 + 2連ギア |
---|---|
作動油タンク容量L | 460 |
最高走行速度km/h | 39 |
---|---|
登坂能力%(度) | 20 (11.3) |
最小回転半径(4WS/8WS)m | 11.7 / 6.6 |
形式 | 日野E13C-VV |
---|---|
種類 | 4サイクル、直接噴射式、ターボチャージャ、インタークーラ付 |
総排気量L | 12,913 |
定格出力kW/min-1{PS/rpm} | 330 / 1,800 {449 / 1,800} |
最大トルクN・m/min-1{kgf・m/rpm} | 1,930 / 1,300 {197 / 1,300} |
走行駆動方式 | 6輪駆動(8×6)式 | ||
---|---|---|---|
変速機形式 | HST(静油圧変速機) High / Low切換付 | ||
減速機形式 | 車軸2段減速式 | ||
車軸および懸架方式 | 全浮動式 ハイドロニューマチックサスペンション |
||
ステアリング | 形式 | 全油圧パワーステアリング 非常用パワーステアリング装置、 逆ステアリング補正装置付 |
|
モード | ノーマル(前4輪)/クランプ(8輪)/クラブ(8輪)/リヤ(後4輪) | ||
ブレーキ | 主ブレーキ | 2系統空気式全輪ドラムブレーキ | |
駐車ブレーキ | スプリング式2軸制動(前後輪、後前輪) | ||
タイヤサイズ | 325 / 95 R24 |
全長mm | 12,400 |
---|---|
全幅mm | 3,070 |
全高mm | 3,765 |
ホイールベースmm | 1,500 + 4,060 + 1,500 |
トレッドmm | 2,590 |
フロントオーバハングmm | 3,540 |
リヤオーバハングmm | 1,800 |
全質量kg | 40,995 | ||
---|---|---|---|
軸重 | 前前軸kg | 9,815 | |
前後軸kg | 9,930 | ||
後前軸kg | 10,650 | ||
後後軸kg | 10,600 |
1名 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません。
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス