| 最大つり上げ能力t × m | 150 × 5.0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主ブーム長さm | 18.3 〜 61.0 | |||
| ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 |
| 補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | |
| 旋回速度min-1 {rpm} | 2.1 {2.1} | |||
| 走行速度km/h | *1.0 / 0.5 | |||
| 作業時質量(基本姿勢)t | 172 | |||
| 接地圧(基本姿勢)kPa | 108 | |||
| 登坂能力(tanθ)%(度) | 30 (16) | |||
| 定格ラインプルkN {tf} | 152 {15.5} | |||
| 型式 | 日野P11C-VC |
|---|---|
| 定格出力kW/min-1 | 271 / 1,850 |
| 主巻mm | φ 30 |
|---|---|
| 補巻mm | φ 30 |
| サード(オプション)mm | φ 26 |
| ブームmm | φ 22 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

(単位:mm)
カラーカタログ
※写真とセールスポイントを掲載しています。
※スペックは掲載していません。
スペックカタログ
※主要諸元や定格総荷重表を掲載しています。
※写真は掲載していません。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス