マスターテック7120Gの最新モデル「7120G-2A」の製品情報はこちら
クローラクレーン | ラッフィングタワー | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大つり上げ能力t × m | 120 × 5.0 | 20 × 15.0 | |||
ブーム(タワー)長さm | 15.2 ~ 61.0 | 30.4 ~ 51.7 | |||
61.0 ~ 79.2(ロング) | |||||
ジブ(タワージブ)長さm | 12.2 ~ 30.5 | 22.9 ~ 44.2 | |||
最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | 61.0 + 30.5 | 51.7 + 44.2 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | |
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *120 〜 3 | ─ | |
タワージブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | *60 〜 3 | |
ブーム(タワー)起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *48 〜 2 | ||
サード(オプション) | 巻上・巻下 | m/min | *110 ~ 3 | ─ | |
旋回速度min-1 {rpm} | 2.1 {2.1} | ||||
走行速度km/h | *1.3 / 0.9 | ||||
作業時質量(基本姿勢)t | 123 | 133 | |||
接地圧kPa {kgf/cm2} | 96 {0.98} | 104 {1.06} | |||
登坂能力(tanθ)%(度) | 30(16.7) | ─ | |||
定格ラインプルkN {tf} | 118 {12.0} | ─ |
名称 | 日野P11C-VN |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 271/1,850 |
主巻mm | Φ 26 |
---|---|
補巻(タワージブ)mm | Φ 26 |
ブーム(タワー)mm | Φ 20 |
※サードドラムはオプションです。
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
カラーカタログ
※写真とセールスポイントを掲載しています。
※スペックは掲載していません。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス