最新モデルの製品情報はこちら
マスターテック7200G NEO(7200G-2N)
マスターテック7200G (7200G-2A)
※当ページは、2017年12月出荷機以降の「7200G」の情報を掲載しています。
それ以前の「7200G」の情報は、従来機ページをご覧ください。
クローラクレーン | ラッフィングタワー | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大つり上げ能力t × m | 200 × 5.0 | 25×18.0 | |||
37.5 × 14.4 (ロング) |
|||||
ブーム(タワー)長さm | 18.3 ~ 73.2 | 36.6 ~ 64.1 | |||
73.2 ~ 91.4 (ロング) |
|||||
ジブ(タワージブ)長さm | ─ | 27.4 ~ 51.8 | |||
最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さm | ─ | 64.1 + 51.8 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 ~ 3 | *110 ~ 3 |
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 ~ 3 | ─ | |
タワージブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | *60 〜 3 | |
ブーム(タワー)起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *(26 ~ 2)×2 | ||
旋回速度min-1 {rpm} | 2.2{2.2} | ||||
走行速度km/h | *1.0 / 0.5 | ||||
作業時質量(基本姿勢)t | 212 | 223 | |||
接地圧kPa {kgf/cm2} | 123{1.25} | 129{1.32} | |||
登坂能力(tanθ)%(度) | 30(16.7) | ─ | |||
定格ラインプルkN {tf} | 1本掛132{13.5}/ 多本掛123{12.5} |
名称 | 日野P11C-VC |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 271/1,850 |
主巻mm | Φ 28 | |
---|---|---|
補巻(タワージブ)mm | Φ 28 | |
ブーム(タワー)mm | Φ 22 | |
ジブ(タワージブ)mm | ─ | Φ 22 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス