クレーン | ラッフィングジブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メインブーム | ロングブーム | |||||
最大つり上げ荷重t × m | 350 × 6.0※1 / 180 × 10.0 |
90 × 14.0 | 80 × 16.0 | |||
ブーム長さm | 24 〜 72 | 48 〜 96 | 30 〜 60 | |||
ジブ長さm | - | - | 24 〜 60 | |||
最大ブーム+ジブ長さm | - | - | 60 × 60 | |||
ロープ速度 | 主巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | ||
補巻 | 巻上・巻下 | m/min | *110 〜 3 | |||
ジブ起伏 | 巻上・巻下 | m/min | ─ | - | *30 〜 2 | |
ブーム起伏 | 巻上・巻下 | m/min | *(2 × 20) 〜 2 | |||
旋回速度min-1 {rpm} | *1.2 {1.2} | |||||
走行速度km/h | *1.0 / 0.6 | |||||
作業時質量(基本姿勢)t | 310 | 314 | 324 | |||
接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 134 | 135 | 140 | |||
登坂能力%(度) | 20%(11.3) | |||||
定格ラインプルkN {tf} | 137 {14} |
名称 | 日野E13C-UV |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 320 / 2,000 |
主巻mm | 成形ナフレックス φ 28 mm × 720 m |
---|---|
補巻mm | 成形ナフレックス φ 28 mm × 280 m※2 |
ブームmm | IWRC 6 × WS(31) φ 28 mm × 530 m |
ジブmm | IWRC 6 × WS(31) φ 26 mm × 300 m |
※1印は特殊ブーム装着時の値です。
※2印は特殊ブーム装着時660 m
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
*各作業速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス