TK750Gの最新モデル「TK750G-2」の製品情報はこちら
最大定格総荷重t × m | 75 × 3.0 | |
---|---|---|
ブーム長さm | 10.0 ~ 30.1 | |
ロープ速度 | 主巻m/min | *120 |
補巻m/min | *120 | |
サードm/min | *120 | |
旋回速度min-1 {rpm} | 2.5 {2.5} | |
走行速度km/h | 高速1.7 / 低速1.2 | |
作業時質量(基本姿勢)t | 70.6 | |
接地圧(基本姿勢)kPa {kgf/cm2} | 83.9 {0.86} | |
登坂能力%(度) | 40(21.8) |
名称 | Daimler OM936LA(MTU 6R1000)ディーゼルエンジン |
---|---|
定格出力kW/min-1 | 254 / 2,000 {345 / 2,000} |
主巻mm | Φ 22 |
---|---|
補巻mm | Φ 22 |
サードmm | Φ 22 |
※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※サードドラムはオプションです。
※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。
(単位:mm)
カラーカタログ
※写真とセールスポイントを掲載しています。
※スペックは掲載していません。
スペックカタログ
※主要諸元や定格総荷重表を掲載しています。
※写真は掲載していません。
CAD図提供サービス、クレーン接地圧/反力計算サービス